A szavazatok száma jelöltenként
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
---|---|---|---|---|---|
1 | Géresi Julianna | SMS | 163 | 0.46 % | |
3 | Támba Klaudia | ÖP | 61 | 0.17 % | |
4 | Filák Péter | LMP | 1 096 | 3.07 % | |
5 | Klikkné Horváth Cecília Margit | KTI | 127 | 0.36 % | |
6 | Piltner Zsolt | JESZ | 73 | 0.2 % | |
9 | Halmos Istvánné | ÚMP | 29 | 0.08 % | |
10 | Tóth Gábor | Független | 182 | 0.51 % | |
11 | Mátyás Balázs Máté | JOBBIK | 8 178 | 22.93 % | |
12 | Móring József Attila | FIDESZ-KDNP | 17 000 | 47.66 % |
|
13 | Bakos Éva Gyöngyi | A HAZA NEM ELADÓ | 312 | 0.87 % | |
15 | Nagyillés Máté | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 71 | 0.2 % | |
16 | Berta-Csikós Éva | SZMP | 28 | 0.08 % | |
17 | Harján Dávid | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 8 199 | 22.98 % | |
18 | Varga Zsolt | ÚDP | 17 | 0.05 % | |
19 | Dr. Palócz Mihályné | AQP | 18 | 0.05 % | |
20 | Szamosvári Szabolcs Sándor | FKGP | 118 | 0.33 % |
A választókerületben a választás várhatóan eredményes lesz
Forrás:http://www.valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html