Szavazóköri eredmények
Látrány 001.számú szavazókör
SOMOGY 03.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
524 |
336 64.12 % |
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
336 | 0 | 3 | 333 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Géresi Julianna | SMS | 1 |
3 | Támba Klaudia | ÖP | 1 |
4 | Filák Péter | LMP | 10 |
5 | Klikkné Horváth Cecília Margit | KTI | 0 |
6 | Piltner Zsolt | JESZ | 0 |
9 | Halmos Istvánné | ÚMP | 0 |
10 | Tóth Gábor | Független | 0 |
11 | Mátyás Balázs Máté | JOBBIK | 106 |
12 | Móring József Attila | FIDESZ-KDNP | 130 |
13 | Bakos Éva Gyöngyi | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
15 | Nagyillés Máté | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
16 | Berta-Csikós Éva | SZMP | 0 |
17 | Harján Dávid | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 82 |
18 | Varga Zsolt | ÚDP | 0 |
19 | Dr. Palócz Mihályné | AQP | 0 |
20 | Szamosvári Szabolcs Sándor | FKGP | 2 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 524 | 336 | 336 | - | - | 335 |
Pártlistás | 524 | 336 | 336 | 0 | 1 | 335 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 136 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 13 |
9 | JESZ | 1 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 5 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
13 | KTI | 2 |
14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 1 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 68 |
18 | JOBBIK | 108 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 335 |
Szavazóköri eredmények az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben
Látrány 002.számú szavazókör
SOMOGY 03.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
585 |
317 54.19 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
20 |
17 85.0 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
317 | 0 | 4 | 313 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Géresi Julianna | SMS | 2 |
3 | Támba Klaudia | ÖP | 1 |
4 | Filák Péter | LMP | 4 |
5 | Klikkné Horváth Cecília Margit | KTI | 1 |
6 | Piltner Zsolt | JESZ | 0 |
9 | Halmos Istvánné | ÚMP | 0 |
10 | Tóth Gábor | Független | 2 |
11 | Mátyás Balázs Máté | JOBBIK | 117 |
12 | Móring József Attila | FIDESZ-KDNP | 141 |
13 | Bakos Éva Gyöngyi | A HAZA NEM ELADÓ | 2 |
15 | Nagyillés Máté | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
16 | Berta-Csikós Éva | SZMP | 0 |
17 | Harján Dávid | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 42 |
18 | Varga Zsolt | ÚDP | 0 |
19 | Dr. Palócz Mihályné | AQP | 0 |
20 | Szamosvári Szabolcs Sándor | FKGP | 1 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 585 | 317 | 316 | 5 | 311 | |
Pártlistás | 585 | 317 | 316 | -1 | 5 | 311 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
20 | 17 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 2 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 2 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 147 |
7 | SEM | 3 |
8 | LMP | 5 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
13 | KTI | 1 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 42 |
18 | JOBBIK | 107 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 311 |
Forrás:http://www.valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html