Szavazóköri eredmények az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben
Karád 001.számú szavazókör
SOMOGY 04.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
560 |
335 59.82 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
16 |
16 100.0 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
335 | 0 | 2 | 333 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Dr. Léhmann György | ÉLŐLÁNC | 4 |
2 | Majkó Gyula Miklós | ÚMP | 0 |
3 | Egyedi László | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
4 | Herczeg Attila | ÚDP | 0 |
5 | Mülléder Gábor | EGYÜTT 2014 | 2 |
6 | Witzmann Mihály | FIDESZ-KDNP | 181 |
7 | Molnárné Jakab Mária Hajnalka | SMS | 1 |
8 | Gál Ferenc | LMP | 8 |
9 | Barabás Tibor András | MKSZU | 0 |
10 | Lécz Viktor György | FKGP | 1 |
11 | Drexler Róbert Ferenc | JESZ | 2 |
12 | Tóth Attila | SEM | 2 |
13 | Berkes Gábor | JOBBIK | 63 |
14 | Harangozó Gábor István | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 68 |
15 | Pankász Róbert | ÚGP | 0 |
18 | Dömös Imre | KTI | 1 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 560 | 335 | 335 | 1 | 334 | |
Pártlistás | 560 | 335 | 335 | 0 | 1 | 334 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
16 | 16 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 1 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 1 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 179 |
7 | SEM | 1 |
8 | LMP | 8 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
13 | KTI | 1 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 69 |
18 | JOBBIK | 70 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 334 |
Szavazóköri eredmények
Karád 002.számú szavazókör
SOMOGY 04.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
677 |
359 53.03 % |
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
359 | 0 | 5 | 354 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Dr. Léhmann György | ÉLŐLÁNC | 1 |
2 | Majkó Gyula Miklós | ÚMP | 1 |
3 | Egyedi László | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
4 | Herczeg Attila | ÚDP | 0 |
5 | Mülléder Gábor | EGYÜTT 2014 | 1 |
6 | Witzmann Mihály | FIDESZ-KDNP | 221 |
7 | Molnárné Jakab Mária Hajnalka | SMS | 0 |
8 | Gál Ferenc | LMP | 9 |
9 | Barabás Tibor András | MKSZU | 0 |
10 | Lécz Viktor György | FKGP | 1 |
11 | Drexler Róbert Ferenc | JESZ | 0 |
12 | Tóth Attila | SEM | 0 |
13 | Berkes Gábor | JOBBIK | 65 |
14 | Harangozó Gábor István | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 52 |
15 | Pankász Róbert | ÚGP | 1 |
18 | Dömös Imre | KTI | 2 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 677 | 359 | 359 | - | - | 358 |
Pártlistás | 677 | 359 | 359 | 0 | 1 | 358 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 222 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 10 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 2 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 49 |
18 | JOBBIK | 71 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 358 |
Forrás:http://www.valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html