Szavazóköri eredmények
Balatonlelle 001.számú szavazókör
SOMOGY 03.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
852 |
506 59.39 % |
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
506 | 0 | 10 | 496 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Géresi Julianna | SMS | 6 |
3 | Támba Klaudia | ÖP | 0 |
4 | Filák Péter | LMP | 18 |
5 | Klikkné Horváth Cecília Margit | KTI | 4 |
6 | Piltner Zsolt | JESZ | 3 |
9 | Halmos Istvánné | ÚMP | 0 |
10 | Tóth Gábor | Független | 2 |
11 | Mátyás Balázs Máté | JOBBIK | 102 |
12 | Móring József Attila | FIDESZ-KDNP | 218 |
13 | Bakos Éva Gyöngyi | A HAZA NEM ELADÓ | 3 |
15 | Nagyillés Máté | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
16 | Berta-Csikós Éva | SZMP | 1 |
17 | Harján Dávid | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 137 |
18 | Varga Zsolt | ÚDP | 0 |
19 | Dr. Palócz Mihályné | AQP | 0 |
20 | Szamosvári Szabolcs Sándor | FKGP | 2 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 852 | 506 | 506 | - | - | 499 |
Pártlistás | 852 | 506 | 506 | 0 | 7 | 499 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 1 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 5 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 222 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 21 |
9 | JESZ | 4 |
10 | ÚMP | 1 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
13 | KTI | 1 |
14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 131 |
18 | JOBBIK | 106 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 499 |
Szavazóköri eredmények az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben
Balatonlelle 002.számú szavazókör
SOMOGY 03.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
869 |
507 58.34 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
86 |
84 97.67 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
507 | 0 | 4 | 503 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Géresi Julianna | SMS | 3 |
3 | Támba Klaudia | ÖP | 0 |
4 | Filák Péter | LMP | 27 |
5 | Klikkné Horváth Cecília Margit | KTI | 0 |
6 | Piltner Zsolt | JESZ | 1 |
9 | Halmos Istvánné | ÚMP | 1 |
10 | Tóth Gábor | Független | 2 |
11 | Mátyás Balázs Máté | JOBBIK | 120 |
12 | Móring József Attila | FIDESZ-KDNP | 240 |
13 | Bakos Éva Gyöngyi | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
15 | Nagyillés Máté | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
16 | Berta-Csikós Éva | SZMP | 0 |
17 | Harján Dávid | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 107 |
18 | Varga Zsolt | ÚDP | 0 |
19 | Dr. Palócz Mihályné | AQP | 0 |
20 | Szamosvári Szabolcs Sándor | FKGP | 1 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 869 | 507 | 507 | 0 | 507 | |
Pártlistás | 869 | 507 | 507 | 0 | 0 | 507 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
86 | 84 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 2 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 243 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 27 |
9 | JESZ | 2 |
10 | ÚMP | 1 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 3 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 108 |
18 | JOBBIK | 116 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 507 |
Szavazóköri eredmények
Balatonlelle 003.számú szavazókör
SOMOGY 03.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
766 |
507 66.19 % |
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
507 | 0 | 3 | 504 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Géresi Julianna | SMS | 3 |
3 | Támba Klaudia | ÖP | 0 |
4 | Filák Péter | LMP | 19 |
5 | Klikkné Horváth Cecília Margit | KTI | 3 |
6 | Piltner Zsolt | JESZ | 0 |
9 | Halmos Istvánné | ÚMP | 0 |
10 | Tóth Gábor | Független | 4 |
11 | Mátyás Balázs Máté | JOBBIK | 101 |
12 | Móring József Attila | FIDESZ-KDNP | 248 |
13 | Bakos Éva Gyöngyi | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
15 | Nagyillés Máté | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
16 | Berta-Csikós Éva | SZMP | 0 |
17 | Harján Dávid | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 123 |
18 | Varga Zsolt | ÚDP | 0 |
19 | Dr. Palócz Mihályné | AQP | 0 |
20 | Szamosvári Szabolcs Sándor | FKGP | 1 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 766 | 507 | 507 | - | - | 505 |
Pártlistás | 766 | 507 | 507 | 0 | 2 | 505 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 3 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 |
5 | ÚDP | 1 |
6 | FIDESZ-KDNP | 248 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 23 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
13 | KTI | 1 |
14 | EGYÜTT 2014 | 2 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 4 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 116 |
18 | JOBBIK | 102 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: |
505 |
Szavazóköri eredmények
Balatonlelle 004.számú szavazókör
SOMOGY 03.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
725 |
478 65.93 % |
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
478 | 0 | 11 | 467 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Géresi Julianna | SMS | 3 |
3 | Támba Klaudia | ÖP | 0 |
4 | Filák Péter | LMP | 16 |
5 | Klikkné Horváth Cecília Margit | KTI | 1 |
6 | Piltner Zsolt | JESZ | 1 |
9 | Halmos Istvánné | ÚMP | 1 |
10 | Tóth Gábor | Független | 0 |
11 | Mátyás Balázs Máté | JOBBIK | 99 |
12 | Móring József Attila | FIDESZ-KDNP | 236 |
13 | Bakos Éva Gyöngyi | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
15 | Nagyillés Máté | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
16 | Berta-Csikós Éva | SZMP | 1 |
17 | Harján Dávid | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 107 |
18 | Varga Zsolt | ÚDP | 0 |
19 | Dr. Palócz Mihályné | AQP | 0 |
20 | Szamosvári Szabolcs Sándor | FKGP | 2 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 725 | 478 | 478 | - | - | 471 |
Pártlistás | 725 | 478 | 478 | 0 | 7 | 471 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
5 | ÚDP | 1 |
6 | FIDESZ-KDNP | 235 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 18 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 1 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 115 |
18 | JOBBIK | 97 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 471 |
Szavazóköri eredmények
Balatonlelle 005.számú szavazókör
SOMOGY 03.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
828 |
530 64.01 % |
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
530 | 0 | 9 | 521 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Géresi Julianna | SMS | 7 |
3 | Támba Klaudia | ÖP | 0 |
4 | Filák Péter | LMP | 16 |
5 | Klikkné Horváth Cecília Margit | KTI | 8 |
6 | Piltner Zsolt | JESZ | 0 |
9 | Halmos Istvánné | ÚMP | 0 |
10 | Tóth Gábor | Független | 4 |
11 | Mátyás Balázs Máté | JOBBIK | 129 |
12 | Móring József Attila | FIDESZ-KDNP | 226 |
13 | Bakos Éva Gyöngyi | A HAZA NEM ELADÓ | 4 |
15 | Nagyillés Máté | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
16 | Berta-Csikós Éva | SZMP | 0 |
17 | Harján Dávid | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 126 |
18 | Varga Zsolt | ÚDP | 0 |
19 | Dr. Palócz Mihályné | AQP | 0 |
20 | Szamosvári Szabolcs Sándor | FKGP | 1 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 828 | 530 | 530 | - | - | 526 |
Pártlistás | 828 | 530 | 530 | 0 | 4 | 526 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 4 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 237 |
7 | SEM | 1 |
8 | LMP | 17 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
13 | KTI | 3 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 126 |
18 | JOBBIK | 134 |
Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 526 |
Forrás:http://www.valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html