Szavazóköri eredmények az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben
Balatonszemes 001.számú szavazókör
SOMOGY 04.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 743 |
480 64.6 % |
Átjelentkezett választópolgárok
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOE | GE |
| 61 |
61 100.0 % |
A szavazás eredménye
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| KE | LE | ME | NE |
| 480 | 0 | 3 | 477 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Léhmann György | ÉLŐLÁNC | 5 |
| 2 | Majkó Gyula Miklós | ÚMP | 0 |
| 3 | Egyedi László | A HAZA NEM ELADÓ | 9 |
| 4 | Herczeg Attila | ÚDP | 0 |
| 5 | Mülléder Gábor | EGYÜTT 2014 | 4 |
| 6 | Witzmann Mihály | FIDESZ-KDNP | 242 |
| 7 | Molnárné Jakab Mária Hajnalka | SMS | 1 |
| 8 | Gál Ferenc | LMP | 23 |
| 9 | Barabás Tibor András | MKSZU | 0 |
| 10 | Lécz Viktor György | FKGP | 0 |
| 11 | Drexler Róbert Ferenc | JESZ | 0 |
| 12 | Tóth Attila | SEM | 5 |
| 13 | Berkes Gábor | JOBBIK | 107 |
| 14 | Harangozó Gábor István | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 79 |
| 15 | Pankász Róbert | ÚGP | 2 |
| 18 | Dömös Imre | KTI | 0 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 743 | 480 | 518 | 172 | 346 | |
| Pártlistás | 743 | 480 | 518 | 38 | 172 | 346 |
| Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOL | GL |
| 61 | 61 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
|
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | MCP | 0 |
| 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
| 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
| 5 | ÚDP | 0 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 210 |
| 7 | SEM | 0 |
| 8 | LMP | 0 |
| 9 | JESZ | 0 |
| 10 | ÚMP | 0 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
| 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 13 | KTI | 0 |
| 14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
| 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 |
| 16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
| 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 56 |
| 18 | JOBBIK | 80 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 346 |
Szavazóköri eredmények
Balatonszemes 002.számú szavazókör
SOMOGY 04.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 695 |
498 71.65 % |
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| KE | LE | ME | NE |
| 498 | 0 | 6 | 492 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Léhmann György | ÉLŐLÁNC | 1 |
| 2 | Majkó Gyula Miklós | ÚMP | 0 |
| 3 | Egyedi László | A HAZA NEM ELADÓ | 2 |
| 4 | Herczeg Attila | ÚDP | 0 |
| 5 | Mülléder Gábor | EGYÜTT 2014 | 3 |
| 6 | Witzmann Mihály | FIDESZ-KDNP | 260 |
| 7 | Molnárné Jakab Mária Hajnalka | SMS | 3 |
| 8 | Gál Ferenc | LMP | 17 |
| 9 | Barabás Tibor András | MKSZU | 1 |
| 10 | Lécz Viktor György | FKGP | 1 |
| 11 | Drexler Róbert Ferenc | JESZ | 0 |
| 12 | Tóth Attila | SEM | 0 |
| 13 | Berkes Gábor | JOBBIK | 76 |
| 14 | Harangozó Gábor István | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 126 |
| 15 | Pankász Róbert | ÚGP | 0 |
| 18 | Dömös Imre | KTI | 2 |
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 695 | 498 | 498 | - | - | 493 |
| Pártlistás | 695 | 498 | 498 | 0 | 5 | 493 |
| Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
|
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | MCP | 0 |
| 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 2 |
| 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
| 5 | ÚDP | 0 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 256 |
| 7 | SEM | 1 |
| 8 | LMP | 20 |
| 9 | JESZ | 0 |
| 10 | ÚMP | 1 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 3 |
| 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 13 | KTI | 3 |
| 14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
| 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 1 |
| 16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
| 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 125 |
| 18 | JOBBIK | 79 |
| Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 493 |
Forrás:http://www.valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html